| Winner by Year | Prize Money | Event |
| - 1 9 7 0 - | ||
| Johnny Moss | None:Voted by players | Championship Event |
| - 1 9 7 1 - | ||
| Johnny Moss | $30,000 | Championship Event |
| - 1 9 7 2 - | ||
| Amarillo Slim Preston | $80,000 | Championship Event |
| Bill Boyd | $20,000 | Five-Card Stud |
| - 1 9 7 3 - | ||
| Puggy Pearson | $130,000 | Championship Event |
| Sam Angel | $32,000 | Seven-Card Razz |
| Aubrey Day | $16,500 | Deuce to Seven Draw |
| Puggy Pearson | $17,000 | No Limit Hold'em |
| Puggy Pearson | $32,000 | Seven-Card Stud |
| Jack Strauss | $16,500 | Deuce to Seven Draw |
| - 1 9 7 4 - | ||
| Johnny Moss | $160,000 | Championship Event |
| Bill Boyd | $40,000 | Five-Card Stud |
| Jimmy Casella | $25,000 | Seven-Card Razz |
| Jimmy Casella | $41,225 | Seven-Card Stud |
| Amarillo Slim Preston | $11,100 | No Limit Hold'em |
| Sailor Roberts | $35,850 | Deuce to Seven Draw |
| - 1 9 7 5 - | ||
| Sailor Roberts | $210,000 | Championship Event |
| Sam Angel | $17,000 | Seven-Card Razz |
| Billy Baxter | $35,000 | Deuce to Seven Draw |
| Jay Heimowitz | $32,000 | No Limit Hold'em |
| Johnny Moss | $44,000 | Seven-Card Stud |
| - 1 9 7 6 - | ||
| Doyle Brunson | $220,000 | Championship Event |
| Howard "Tahoe" Andrew | $28,000 | No Limit Hold'em |
| Howard "Tahoe" Andrew | $23,600 | No Limit Hold'em |
| Doyle Brunson | $80,250 | Deuce to Seven Draw |
| Perry Green | $68,300 | Ace to Five Draw |
| Doc Green | $12,750 | Seven-Card Stud Split |
| Johnny Moss | $13,000 | Seven-Card Stud |
| Walter Smiley | $35,000 | Seven-Card Stud |
| - 1 9 7 7 - | ||
| Doyle Brunson | $340,000 | Championship Event |
| Billy Allen | $10,800 | Ace to Five Draw |
| Bobby Baldwin | $80,000 | Deuce to Seven Draw |
| Bobby Baldwin | $44,000 | Seven-Card Stud |
| Bones Berland | $8,300 | Seven-Card Razz |
| Doyle Brunson | $62,500 | Seven-Card Stud Split |
| Perry Green | $10,000 | Ace to Five Draw |
| George Huber | $33,000 | No Limit Hold'em |
| Louis Hunsucker | $34,200 | No Limit Hold'em |
| Jackie McDaniels | $5,580 | Women's 7-Card Stud |
| Fats Morgan | $10,800 | Seven-Card Stud Split |
| Jeff Sandow | $11,400 | Seven-Card Stud |
| Richard Schwartz | $25,000 | Seven-Card Razz |
| - 1 9 7 8 - | ||
| Bobby Baldwin | $210,000 | Championship Event |
| Billy Baxter | $90,000 | Deuce to Seven Draw |
| Bones Berland | $19,200 | Seven-Card Razz |
| Bones Berland | $17,100 | Seven-Card Stud |
| Doyle Brunson | $68,000 | Seven-Card Stud |
| Aubrey Day | $42,600 | No Limit Hold'em |
| Terry King | $10,080 | Women's 7-Card Stud |
| Lakewood Louie | $21,000 | Draw High |
| Hans "Tuna" Lund | $46,800 | No Limit Hold'em |
| Chip Reese | $19,200 | Seven-Card Stud Split |
| Henry Young | $19,200 | Ace to Five Draw |
| - 1 9 7 9 - | ||
| Hal Fowler | $270,000 | Championship Event |
| Bobby Baldwin | $90,000 | Deuce to Seven Draw |
| Bones Berland | $24,000 | Seven-Card Stud |
| Bones Berland | $20,400 | Seven-Card Stud Split |
| Starla Brodie | $4,500 | Mixed Doubles |
| Doyle Brunson | $4,500 | Mixed Doubles |
| Barbara Freer | $12,720 | Women's 7-Card Stud |
| Perry Green | $76,500 | No Limit Hold'em |
| Lakewood Louie | $22,200 | Ace to Five Draw |
| Lakewood Louie | $22,800 | Draw High |
| Sam Mastrogiannis | $22,200 | Seven-Card Razz |
| Johnny Moss | $48,000 | Seven-Card Stud |
| Dewey Tomko | $48,000 | No Limit Hold'em |
Copyright
©2005 StacksPokerOnline.com
All Rights
Reserved.
World Series of Poker Champions WSOP